Название | KARELIA 1 |
Дизайн представлен в ширинах, м. | 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
Тип дизайна | Дерево классическое |
Цветовая гамма (оттенок) дизайна | коричневая |
Код сварочных шнуров | 87339 и 93301 |
Название коллекции | HYPERION SB |
Класс применения | 32 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 1,8 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 — толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,4 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2,7+/- 0,1 |
Дополнительное защитное покрытие | R.MAX |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 |
Безопасность материала (сертификаты) | да |
Намотка стандартного рулона, м | 23 |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Использование для теплых полов | Да |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Истираемость, г/кв.м. | ≤ 25 |
Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | ≤ 0,1 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0,4 |
Жесткость, mN | 950-1250 |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 16*) |
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 14,52*) |
Срок службы, лет | 15*** |
Название коллекции | HYPERION SB |
Класс применения | 32 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 1,8 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 — толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,4 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2,7+/- 0,1 |
Дополнительное защитное покрытие | R.MAX |
Класс пожарной опасности (РП, Т, В, Д) | РП1, Т2, В2, Д2 |
Безопасность материала (сертификаты) | да |
Намотка стандартного рулона, м | 23 |
Ширины в действующей коллекции, м | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Использование для теплых полов | Да |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Истираемость, г/кв.м. | ≤ 25 |
Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | ≤ 0,1 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0,4 |
Жесткость, mN | 950-1250 |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 16) |
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 14,52) |
Срок службы, лет | 15 |
Отзывы
Отзывов пока нет.